| Hersteller | STELTEC |
|---|---|
| Modell | Focus-H1 |
| Artikelnummer | Focus-H1-1024 |
| Skalierbarkeit | Maximal 10 Systeme in Reihenschaltung |
| Batteriekapazität | 7,68-25,6 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 129,6-561,6 V |
| Entladeschlusstiefe | 90 % |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Kommunikation | RS485, CAN |
| Schutzklasse | IP65 |
| Power-Modul-Modell | STE-BC50 |
| Anzahl der Leistungsmodule | 1 |
| Anzahl der Batteriemodule | 4 |
| Batteriesystemkapazität | 10.24kWh |
| Zelltechnologie | Li-ion(LFP) |
| Batteriesystemspannung | 204.8V |
| Betriebsspannungsbereich | 172.8~224.64V |
| Abmessung (BTH) | 600*210*1030(mm) |
| Nettogewicht | 130kg |
| Skalierbarkeit | Maximal 10 Systeme parallel in Betrieb |
| Installation | Bodenständer |
| Tiefe der Entladung | 90% |
| Battery System Lade-Strom (Normal) | 40A |
| Batteriesystem-Ladestrom (maximal) | 50A |
| Batteriesystem-Entladestrom (Normal) | 40A |
| Akkusystem Entladestrom (max) | 50A |
| Bildschirm | Die Informationen zur Batterie, wie z. B. SOC (State of Charge) und Batteriestatus. |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ |
| Temperatur des Regals | -20℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Maximale Betriebshöhe | 2,000mm |
| Operation Leben | 10 Jahre |
| Standardkonformität (weitere Informationen auf Anfrage) | |
| Zertifikate | UN38.3, MSDS, IEC62619, IEC61000, IEC62040, UL1973 , UL9540A |
| Spezifikation jedes einzelnen Batteriemoduls | |
| Battery-Modul-Modell | STE-BSH-2560 |
| Konfiguration | 1P16S |
| Akkuzellkapazität | 50Ah |
| Battery-Modul-Kapazität | 2.56kWh |
| Batteriemodulspannung | 51.2V |
| Gewicht des Batteriemoduls | 26.5kg |
| Einzeln Geräteabmessungen | |
| Abmessungen des Leistungsmoduls (B*T*H) | 600*210*250 (mm) |
| Batteriemodulabmessungen (B*T*H) | 600*210*160 (mm) |