Suntech STP440S-C54/Nshtb+ – 440 W bifaziales Glas-Glas Solarmodul mit N-Typ TOPCon-Technologie, 22,5 % Effizienz und elegantem Full-Black-Design.
Hersteller | Suntech |
---|---|
Modell | STP440S-C54/Nshtb+ |
Mechanical Characteristics |
|
Solarzelle | N-Typ Monokristallines Silizium |
Zellenanzahl | 108 (6 × 18) |
Maße (L x B x H) | 1722 × 1134 × 30 mm |
Geiwcht | 21.0 kg (46.3 lbs.) |
Frontabdeckung | 1.6+1.6 mm (0.063+ 0.063inches) gehärtetes Glas |
Kabel | 4.0 mm2, (-) 1400 mm (+) 1400 mm lang oder kundenspezifische Länge |
Anschlussdose | IP68 rated (3 bypass diodes) |
Modulbetriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Max. Systemspannung | 1500 V DC (IEC) |
Stecker | STP-XC4 (Standard)/ MC4-EVO2(Optional) |
Rückstrombelastbarkeit | 25A |
Leistungstoleranz | 0/+5 W |
Siehe Bifacialitätsfaktor | (80 ± 5)% |
Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung |
Verpackung | 36 Stück pro Palette 936 Pieces per container /40‘HC 1755×1120×1255 798kg |
Electrical Characteristics (STC) |
|
Modultyp | STP440S-C54/Nshtb+ |
Max. Leistung (Pmax/W) | 440 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 32.69 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 13.46 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 38.98 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.41 |
Moduleffizienz (%) | 22.5 |
Electrical Characteristics (BNPI) |
|
Maximale Leistung (Pmax/W) | 488 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 32.6 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 14.97 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.19 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 15.97 |
Temperaturmerkmale |
|
Temperturkoeffizient Pmpp | -0.29%/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0.25%/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0.046%/°C |
Grundlegende Batterie | |
---|---|
Hersteller | MARSTEK |
Modell | MARSTEK Jupiter C+ |
Maximale Anzahl an Erweiterungsbatterien | 3 Stück (max.) |
Abmessungen | 480 × 320 × 230 mm |
Gewicht | 28kg (Hauptgerät) |
Gesamtkapazität des Systems | 2,56 kWh ~ 10,24 kWh |
DC: PV-Eingang | |
Maximale Eingangsleistung | 2400W |
Betriebsspannungsbereich | 16V~60V |
Kurzschlussstrom | 20A |
Anzahl der MPPTs | 4 |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,8% |
AC: Ausgang im Netzbetrieb | |
Nenn-Ausgangsleistung | 800VA |
Arbeitsphase | L/N/PE |
Nenn-Netzspannung | 230V |
Nenn-Netzfrequenz | 50Hz |
Nenn-Ausgangsstrom im Netzbetrieb | 3,48A |
Leistungsfaktor | > 0,99 (Standard) |
THDi | <3% |
Grundparameter | |
Temperaturbereich | -20℃ ~ + 60℃ (Lagerung -30 ~ + 85℃) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% |
IP-Schutzart | IP65 |
Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
Maximale Höhe | 2000m |
Sonstiges | |
Netzanschluss AC | BC01 |
Photovoltaik-Anschluss | MC4 |
Anzeige | Touchscreen-Display |
Kommunikation | Bluetooth, WIFI & RS485 (Wasserdichter Luftfahrtstecker) |
Mit dem Kauf des Artikels (0%) bestätigen Sie, dass: