Hersteller | Suntech |
---|---|
Modell | STP440S-C54/Nshtb+ |
Mechanical Characteristics |
|
Solarzelle | N-Typ Monokristallines Silizium |
Zellenanzahl | 108 (6 × 18) |
Maße (L x B x H) | 1722 × 1134 × 30 mm |
Geiwcht | 21.0 kg (46.3 lbs.) |
Frontabdeckung | 1.6+1.6 mm (0.063+ 0.063inches) gehärtetes Glas |
Kabel | 4.0 mm2, (-) 1400 mm (+) 1400 mm lang oder kundenspezifische Länge |
Anschlussdose | IP68 rated (3 bypass diodes) |
Modulbetriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C |
Max. Systemspannung | 1500 V DC (IEC) |
Stecker | STP-XC4 (Standard)/ MC4-EVO2(Optional) |
Rückstrombelastbarkeit | 25A |
Leistungstoleranz | 0/+5 W |
Siehe Bifacialitätsfaktor | (80 ± 5)% |
Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung |
Verpackung | 36 Stück pro Palette 936 Pieces per container /40‘HC 1755×1120×1255 798kg |
Electrical Characteristics (STC) |
|
Modultyp | STP440S-C54/Nshtb+ |
Max. Leistung (Pmax/W) | 440 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 32.69 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 13.46 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 38.98 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.41 |
Moduleffizienz (%) | 22.5 |
Electrical Characteristics (BNPI) |
|
Maximale Leistung (Pmax/W) | 488 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 32.6 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 14.97 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.19 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 15.97 |
Temperaturmerkmale |
|
Temperturkoeffizient Pmpp | -0.29%/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0.25%/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0.046%/°C |
Hersteller | Anker |
---|---|
Modell | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro |
Max. PV Eingangsleistung | 3600W |
Betriebstemperaturbereich | -20°C ~ 55°C |
Netzgekoppelter AC-Ausgang | 800W |
Nennleistung (Einzelgerät) | 1800W |
Schutzart | IP65 |
Maximale AC-Ladeleistung | 1200W |
Maximale Ladeleistung (Zusatzakku 2688Wh) | 3600W (Zusatzakku) |
Akkutyp | LifePO4 |
Maximaler PV-Eingangsstrom | 32 A DC |
Konnektivität | Bluetooth, Wi-Fi (2.4GHz) |
Abmessungen | 460 × 254 × 279mm |
Nettogewicht | 29,2kg |
Hersteller | Anker |
---|---|
Modell | BP2700 |
Speicherkapazität | 2688 Wh |
Akku-Typ | Aufladbarer Li-ion Akku |
Nennleistung (Einzelgerät) | 1800W |
Nennspannung des Akkus | 25,6 V DC |
Betriebstemperaturbereich | -20°C ~ 55°C |
Maximaler Ladestrom | 70 A DC |
Maximaler Entladestrom | 75 A DC |
Wasserschutzklasse | IP65 |
Ladetemperatur | -20°C bis +55°C |
Abmessungen | 460mm × 233mm × 217.5mm |
Gewicht | 24kg |
Hersteller | Anker |
---|---|
Produktnummer | A17X7 |
Kompatible Produkte | A17C1/A17C2/A17C3 |
Zähler-Typ | Smarter 3-Phasen Zähler |
CT-Anzahl | 3 × 120A |
Kabellose Antenne | Integrierte, kabellose Antenne 1,5m magnetische kabellose Antenne |
Konnektivität | WLAN, Bluetooth |
Installation | DIN-Schiene |
Maße | 95 × 66.5 × 36mm |
Gewicht | 360g |
Mit dem Kauf des Artikels (0%) bestätigen Sie, dass: