| Hersteller | STELTEC |
|---|---|
| Modell | Flex-F1 |
| Skalierbarkeit | Maximal 15 Systeme im Parallelbetrieb |
| Batteriekapazität | 5.22-78.3kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 45.6-56.2V |
| Batteriestrombereich | 80-100A |
| Tiefe der Entladung | 90% |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Kommunikationsport | RS232,RS485,CAN |
| Schutzklasse | IP54 |
| Power-Modul-Modell | STE-BSW-5220 |
| Batteriesystemkapazität | 5.22kWh |
| Zelltechnologie | Li-ion(LFP) |
| Batteriesystemspannung | 102Ah |
| Konfiguration | 1P16S |
| Nominalspannung | 51.2V |
| Betriebsspannungsbereich | 45.6~56.2V |
| Abmessungen (B*T*H) | 520*141.5*470(mm) |
| Nettogewicht | 48kg |
| Skalierbarkeit | Maximal 15 Systeme parallel in Betrieb |
| Installation | Nur zur Wandmontage geeignet |
| Systemladestrom der Batterie (Normal) | 80A |
| Systemladestrom der Batterie (Maximal) | 100A |
| Entladestrom des Batteriesystems (Normal) | 80A |
| Entladestrom des Batteriesystems (Maximal) | 100A |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃ |
| Regaltemperatur | -20℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Maximale Betriebshöhe | 2,000mm |
| Operation Leben | 10 Jahre |
| Standardkonformität (weitere Informationen auf Anfrage) | |
| Zertifikate | IEC62619 / IEC61000 / IEC62040 / CE / UN38.3 |