8kWp PV-Anlage/24xTW Solar415W SCHINDELMODULE TH415P-MB7-44SCF FULL BLACK
| Hersteller | Tongwei Solar |
|---|---|
| Zelltyp | Monokristallin |
| Maße | 1812×1096×30mm |
| Gewicht | 20,8kg |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung mit schwarzem Rahmen |
| Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
| Ausgangskabel | MC4 4.0mm², 2 x 1200mm |
| Einsatztemperatur | -40°C – +85°C |
| Maximale Leistung (Pmax) | 415Wp |
| Maximaler Strom (Imp) | 11,97A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,40V |
| Modulwirkungsgrad | 20,6% |
| Garantie | 25-Jahre Produktgarantie und 25-jährige lineare Leistungsgarantie |
| NMOT | 42.30 °C (±2°C) |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.27%/°C |
| Temperature Coefficient of Isc | +0.04%/°C |
| Temperature Coefficient of Pm | -0.34%/°C |
| Series Fuse Rating [A] | 25 |
| Maximum Surface Load Capacity [Pa] | Front 5400 / Back 2400 |
| Front glass | tempered glass, 3.2mm |
| TÜV Süd geprüft |


