Zigbee Smart Heizkörperthermostat BRT-100 Radiator Thermostat Mit ZigBee Gateway set
| Power Supply | 3V, 2*AA batteries |
|---|---|
| Max Stroke | 4.5mm |
| Accuracy | ±0.5℃ |
| Set tem.Range | 5-45℃ |
| Display tem.Range | 0-70℃ |
| Ambient Temp. | 0-45℃ |
| Ambient Humidity | 5-95% RH (Non Condensing) |
| Storage Temp. | -5-45℃ |
| Timing Error | <1% |
| Protection Classs | IP 20 |
| Buttons | Capacitive Touch Buttons |
| Produktart | ZigBee Gateway |
|---|---|
| Volt | 5V |
| Adapter Output | 5V = 1A |
| Wireless Technology | 2.4G Wi-Fi | ZigBee |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 6cm |
| Länge | 6cm |
| Form | Quadratisch |
| Antriebsart | Netzstrom |
| Ampere | 1 |
| Temperaturbereich | -10℃ bis +55℃ |
| Batterien inbegriffen | Nein |
| Batterien notwendig | Nein |
| Gewicht | 33g |




